Oferta Educativa
Instituciones
Modalidad | Nro | Nombre | Domicilio | Distrito | Teléfono | Director |
ARTÍSTICA PRIMARIO | 5-001 | DANZAS NATIVAS | SAN ISIDRO 791 | CIUDAD | 4443164/2634520254/84 | Giménez Javier Ángel |
CEBA | 3-016 | BENJAMIN FRANKLIN | SAN ISIDRO 791 | CIUDAD | 154409631 | Valot Anahi |
CEBA | 3-022 | DR.LUIS AGOTE | GALIGNIANA S/N | LA LIBERTAD | 154677819 | Verlino Mabel |
CEBA | 3-023 | VICTOR ABELARDO ALVAREZ | CHAÑAR S/N | CIUDAD | 154638519 | Musri Lucia |
CEBA | 3-024 | JUAN RAMÓN GUTIÉRREZ | B° FLORIDA MJ C10 | LOS CAMPAMENTOS | 154278698 | Marita Carretero |
CEBA | 3-025 | GARCIA HURTADO DE MZA | GODOY CRUZ Y ANGELINO ARENAS | MEDRANO | 154501262 | Simon Andres |
CEBA | 3-085 | SANTIAGO ERMINIO ARBOIT | G. CANO S/N. LAS YEGÜITAS | EL MIRADOR | 261-3539173 | Carranza Mirta |
CENS | 3-434 | 18 DE ABRIL | SAN ISIDRO 791 | CIUDAD | 154505737 | Herrera Mario |
CENS | 3-462 | ENIO CALZETTI | Saffi | LOS CAMPAMENTOS | 0261-154701784 | Mario Funes |
CENS | 3-505 | SIN NOMBRE | LUIS CORREAS S/N | MEDRANO | 154317053 | Mario Angileri |
CTRO. LABORAL | 6-003 | CASA DE MARIA | GALIGNIANA S/N | LOS CAMPAMENTOS | 154618797 | Carmen Vanella |
CTRO. LABORAL | 6-023 | VALLE DE UYATA | ARISTÓBULO DEL VALLE Y LINIERS | CIUDAD | 4447558/02622-154626521 | Ruiz Marcelo |
CTRO. LABORAL | 6-029 | SAN ISIDRO LABRADOR | RUTA PROV. 62 S/N y ORATORIO | LA LIBERTAD | 154855995/0261-6974837 | Rodriguez Sergio |
CTRO. LABORAL | 6-032 | MERCEDES BALCARCE | GODOY CRUZ Y ANGELINO ARENAS | MEDRANO | 4491304 | Gonzales Silvia |
CTRO. LABORAL | 6-061 | SIN NOMBRE | CARRIL FLORIDA S/N | LOS CAMPAMENTOS | 2614395668/0261156789698 | Battistella Victorio |
ESPECIAL | 2-009 | MARIA A.ZAPATA DE CATENA | INDEPENDENCIA Y AGUADO | CIUDAD | 4444034 | Paez Silvia |
INICIAL | 0-009 | M. JUANA CIANCIA DE JULIANI | SAN ISIDRO 1169 | CIUDAD | 4445066 / 1545116891 | Chein Adriana |
INICIAL | 0-037 | SIN NOMBRE | LUIS CORREAS 318 | MEDRANO | 154517248 | Moyano Mabel |
INICIAL | 0-906 9-037 | PROF. FRANCISCO H. TOLOSA | SAN MARTIN 562 | CIUDAD | 4446219 /445104 /154517248 | Diaz Mariela |
INICIAL | 0-107 | DR. ROBERTO L. LEYTON | COLON S/N | CIUDAD | 4447030/ 154545188 | Villach Cristina |
INICIAL | 0-156 | ESC. Nº 1-441 Y Nº 1-690 | ITALIA 1865 | CIUDAD | 154516891 | Ruiz Roxana |
PRIMARIO | 1-530 | AGUSTINA B.DE GRECO | GUILLERMO CANO S/N. LAS YEGÜITAS | EL MIRADOR | 154362316 | Acosta Claudia |
FORMACION INTEGRAL | 7-003 | SERGIO CATENA | MARIANO GOMEZ 658 | CIUDAD | 4445699 /2634550641/4445422 | Fuenzalida Patricia Gabriela |
PRIMARIO | 1-088 | ALFONSO BERNAL | ALBARDON S/N | LOS ÁRBOLES | 4442930/154416228 | Di Lorenzo Monica |
PRIMARIO | 1-483 | AMADEO JACQUES | CERRO OVERO S/N Bº LENCINAS | LOS CAMPAMENTOS | 4482016/15441272 | Huerta Delia |
PRIMARIO | 1-179 | BAUTISTA GERONIMO GARGANTINI | FLORIDA S/N | LOS CAMPAMENTOS | 4453187/154322446 | Grando Monica |
PRIMARIO | 1-007 | BERNARDINO RIVADAVIA | SAN ISIDRO 791 | CIUDAD | 4442286 | Concatti Carina |
PRIMARIO | P-032 | CASA DE MARIA | GARGANTINI 41 | CIUDAD | 4446470 | Romero María Alejandra |
PRIMARIO | 1-142 | CÉSAR JOSÉ MUSSÉ | REDUCCION S/N | LA REDUCCIÓN | 154363077 | Oherli Yaqullina |
PRIMARIO | 1-177 | CHUBUT | CIRCUNV.NORTE 450 | SANTA MARÍA DE ORO | 154266114/4444213 | Gonzalez Irene |
PRIMARIO | 1-441 | CLOTILDE DEL VALLE DE UBEDA | VILLAR 320 Y LAMADRID | CIUDAD | 4443581/154370888 | Gimenez Gladys |
PRIMARIO | 1-009 | CORNELIO SAAVEDRA | RUTA PROV. 62 S/N | LA LIBERTAD | 4445879/154665999 | Coria, Luis |
PRIMARIO | 1-192 | DANIEL BARREDA | GERVASIO VERA S/N | LA CENTRAL | 154418221/4443735 | Calanoce Ana Maria |
PRIMARIO | 1-253 | DOMINGO D´ANGELO | LA FLORIDA S/N | LA CENTRAL | 4453240 /154626614 | Deloberto Graciela |
PRIMARIO | 1-402 | ENRIQUE TITTARELLI | FLORIDA S/N | LA LIBERTAD | 154384644 | Barroso Luisa |
PRIMARIO | 1-549 | EUSEBIO BLANCO | COLOMBO S/N | LA CENTRAL | 154630609 | Martin Carlos |
PRIMARIO | 1-059 | FORMOSA | CHAÑAR Y RIOJA | CIUDAD | 4446081 /154541272 | Suarez Claudia |
PRIMARIO | 1-180 | FRAGATA LIBERTAD | SAN JUAN S/N | EL MIRADOR | 154550480/154591120 | Vaquer Monica |
PRIMARIO | 1-107 | GENOVEVA VILLANUEVA | OZAN S/N | LA REDUCCIÓN | 154699045 | Chiarelo, Norma |
PRIMARIO | 1-058 | HERIBERTO BAEZA | FLORIDA S/N | LOS CAMPAMENTOS | 4482590 /154598208 | Peizzi Mabel |
PRIMARIO | 1-030 | ISAAC MELCHOR CHAVARRIA | LUIS CORREAS 318 | MEDRANO | 4491406/154529480 | Dominato Beatriz |
PRIMARIO | 1-569 | JORGE GALIGNIANA | LAS ROSAS S/N | EL MIRADOR | 154519542/4428309 | Gonzalez Omar |
PRIMARIO | 1-545 | JOSE MIGUEL PEREZ | FINCA YAMIN HNOS. COSTA ANZORENA | COSTA ANZORENA | 154519542 | Pupato Rosa |
PRIMARIO | 1-403 | JUAN HIPOLITO VIEYTES | GALIGNIANA S/N | LA LIBERTAD | 154527070 /154344401 | Carrascosa Griselda |
PRIMARIO | 1-515 | LEONOR FERREYRA | COLON S/N | CIUDAD | 4443928 /154654392 | Luquez Maria |
PRIMARIO | 1-218 | LUIS ARGENTINO PIAGGIO | NUEVA GIL S/N | LA CENTRAL | 4453170 /154478071 | Añez Alicia |
PRIMARIO | 1-370 | MAESTRO ALBERTO R. ACEVEDO | REDUCCION S/N | LA REDUCCIÓN | 154225107 | Alaniz Gladys |
PRIMARIO | 1-257 | MIGUEL ESCORIHUELA GASCÓN | CIRCUNV. SUR S/N | ANDRADE | 154534794/4443176 | Lidia Escalante |
PRIMARIO | 1-732 | MTRA. ANGÉLICA MARGARITA COMEGLIO | ALMIRANTE BROW S/N | SANTA MARÍA DE ORO | 4445946 /4443384 | Abram Adriana |
PRIMARIO | 1-690 | MTRO ALFONSO DOÑA DEL RIO | PROLONG.LUZURIAGA Y M.GOMEZ | CIUDAD | 4442924 / 154628515 | Bongiorno Maria |
PRIMARIO | 1-423 | MTRO.ANGEL MAXIMO DURIGUTTI | LOS GUINDOS Y VANIN | LOS CAMPAMENTOS | 154511190 | Fany Garcia |
PRIMARIO | 1-432 | PBRO.PEDRO PASCUAL OLGUIN | NUEVA GIL S/N | LOS CAMPAMENTOS | 154479064 | Baguena Lidia |
PRIMARIO | 9-033 | PROF. FRANCISCO H. TOLOSA | SAN MARTIN 562 | CIUDAD | 4446422 / 154407608 | Cuevas Liliana |
SECUNDARIO | 4-040 | MOHAMED DIB EL MUSRI | NUEVA GIL S/N | LA CENTRAL | 4482243/ | Perez Rafael |
SECUNDARIO | 4-094 | FELIX PESCE SCARSO | AMÉRICO ABRAHAM S/N B°FORMOSA | CIUDAD | 4442901 | Lauro Adriana |
SECUNDARIO | 4-096 | MARIO ANSELMO SANCHEZ | LUIS CORREAS 318 Y SANTA MARIA DE ORO | MEDRANO | 4491023/154332691 | Sanchez Mario |
SECUNDARIO | 4-119 | SANTA MARIA DE ORO | ALTE BROWN S/N | SANTA MARÍA DE ORO | 4444889 | Coco, Rubén |
SECUNDARIO | 4-192 | PROF. A. M. SAFFI | GALIGNIANA S/N | LOS CAMPAMENTOS | 154405078/0261-6608640 | Quintana Sandra |
SECUNDARIO | 4-236 | SIN NOMBRE | REDUCCION S/N | LA REDUCCIÓN | 4453773/154409305 | Manzino Ricardo |
SECUNDARIO | 4-251 | SIN NOMBRE | CIRCUNV. SUR S/N | ANDRADE | 4444827/1544659574 | Francese Silvana |
SECUNDARIO | 9-006 | PROF. FRANCISCO H. TOLOSA | SAN MARTIN 562 | CIUDAD | 4442023 | Martinez Adriana |
SECUNDARIO | S-032 | CASA DE MARIA | SAN ISIDRO 1506 | CIUDAD | 4443699 | Romero María Alejandra |
SUPERIOR | 9-006 | PROF. FRANCISCO H. TOLOSA | SAN MARTIN 562 | CIUDAD | 4442078 | Diaz Miriam |
SUPERIOR | 9-015 | INSTITUTO SUPERIOR FUNDACION VALLE DE UCO | SAN ISIDRO 426 | CIUDAD | 02622-435673 | Ivana Verlino |
SUPERIOR | 9-016 | INSTITUTO DE EDUC. FÍSICA DR. JORGE COLL | JOSE HERNANDEZ 227 | CIUDAD | 4229265 | Fabián Santino |
SUPERIOR | INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO | JOSE HERNANDEZ 227 | CIUDAD | Guillermo Barta | ||
SUPERIOR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL | CIUDAD | Nelson Cravero-Gerardo Ábrego | |||
SUPERIOR | 9-001 | GRAL. SAN MARTIN | LUIS CORREAS 318 Y STA MARIA DE ORO | MEDRANO | 0261-4691858 | Rovere Fabio |
RIVADAVIA TE OFRECE...
- Ambiente universitario.
- Amplia variedad de propuestas de estudio.
- Aplicación para la seguridad infantil spy tracker
- Centro de apoyo tecnológico para educación universitaria virtual.
- Acceso a Internet con banda ancha gratuito en todas las instituciones educacionales.
- Residencias estudiantiles.
- Comedor universitario.
< Anterior |
---|